ООО "ЭКОТЕСТ"
факс: (057) 751-8480
тел.: (057) 751-8480, (057) 751-8481
эл. почта: ecotest.info@gmail.com

ОКСИ-1Д - измеритель дифференциального давления газов, может использоваться совместно с трубкой Пито для измерения скорости газового потока.
Технические характеристики
| избыточное давление | 0– 7000 Па (возможно расширение до 50 Кпа) |
| разрежение | 0 – 1000 Па |
| точность измерения | 0,5% ВПИ |
| рабочий диапазон температур | 0 ±50°С |
| чувствительность прибора | 1Па |
| превышение давления | до 50КПа |
| время работы от батареи (крона) | не менее 150 часов, автовыключение ч/з 15 мин, индикатор заряда батареи |
| влажность | от 0 до 90% без конденсации |
| реакция прибора | не более 2 сек |
| чувствительный элемент | кремниевая мембрана с выполненным на ней скомпенсированным по температуре и измерительным мостом |
| среда измерения | газ |
| источник питания | две батареи CR2032 |
| межповерочный интервал | 1 год |
| габаритные размеры | 110 х 58 х 20 мм |
| вес | 100 г |
| штуцеры | 8мм, шланговое подключение |
| в комплект входят | прибор, руководство пользователя, сертификат о метрологической аттестации, чехол для прибора |
Гарантия на все приборы серии ОКСИ 2 года. Каждый прибор имеет свидетельство о государственной регистрации